Усилители мощности GS серии
Туровые усилители большой мощности
Туровые усилители большой мощности
Park Audio™
GS серия
GS серия – это туровая серия профессиональных усилителей большой мощности, полностью перекрывающая потребности в звукоусилительном оборудовании, применяемом при озвучивании различных мероприятий в больших концертных залах, на стадионах и больших открытых площадках.
Применяемая в усилителях GS серии схемотехника класса «TD» практически бескомпромиссно объединяет в себе лучшие особенности ключевых и аналоговых усилителей — это высокий КПД ключевых и качество звука, характерное для аналоговых усилителей. Питание каждого из каналов усилителя от отдельного источника питания обеспечивает возможность продолжения работы в случае отказа одного из них.
| МОДЕЛЬ | GS4 | GS5 | GS6 | GS7 | GS8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность, 2Ω | 2 х 2000 Вт | 2 х 2500 Вт | 2 х 3000 Вт | 2 х 3500 Вт | - |
| Выходная мощность, 4Ω | 2 х 1500 Вт | 2 х 2000 Вт | 2 х 2300 Вт | 2 х 3000 Вт | 2 х 4000 Вт |
| Выходная мощность, 8Ω | 2 х 800 Вт | 2 х 1100 Вт | 2 х 1300 Вт | 2 х 1800 Вт | 2 х 2200 Вт |
| Выходная мощность, 4Ω, МОСТ | 3600 Вт | 4500 Вт | 5400 Вт | 6300 Вт | - |
| Выходная мощность, 8Ω, МОСТ | 2700 Вт | 3600 Вт | 4140 Вт | 5400 Вт | 7200 Вт |
| Эффективный диапазон частот ( 0, -0.2dB ) | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц |
| Общие гармонич. искажения, 1kHz | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |
| Общие гармонич. искажения, 20Hz...20kHz | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| Демпинг-фактор (8Ω, 1kHz) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скорость нарастания вых. напряжения | 60 В/мкс | 60 В/мкс | 60 В/мкс | 60 В/мкс | 60 В/мкс |
| Отношение сигнал / шум (невзвешенное) | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ |
| Переходное затухание между каналами (1kHz) | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ |
| Чувствительность | Переключаемая: 0.775 В , 1.4 В, 32 дБ | Переключаемая: 0.775 В , 1.4 В, 32 дБ | Переключаемая: 0.775 В , 1.4 В, 32 дБ | Переключаемая: 0.775 В , 1.4 В, 32 дБ | Переключаемая: 0.775 В , 1.4 В, 32 дБ |
| Входное сопротивление (симметричное) | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм |
| Частота среза обрезного фильтра (HPF) | OFF, 35Гц, 45Гц 18дБ/октава | OFF, 35Гц, 45Гц 18дБ/октава | OFF, 35Гц, 45Гц 18дБ/октава | OFF, 35Гц, 45Гц 18дБ/октава | OFF, 35Гц, 45Гц 18дБ/октава |
| Напряжение питания (50Hz...60Hz) | ~230 В | ~230 В | ~230 В | ~230 В | ~230 В |
| Высота | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Глубина (в рэке) | 461 мм | 461 мм | 461 мм | 461 мм | 461 мм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 482 х 88 х 506 мм | 482 х 88 х 506 мм | 482 х 88 х 506 мм | 482 х 88 х 506 мм | 482 х 88 х 506 мм |
| Вес | 14 кг | 14.2 кг | 14.4 кг | 14.6 кг | 14.8 кг |

