Инсталляционные усилители
Усилители для использования в фиксированных инсталляциях
Усилители для использования в фиксированных инсталляциях
Park Audio™
TA серия
TA серия – это серия инсталляционных усилителей мощности, в которую входит ряд четырехканальных усилителей.
Усилители TA серии построены на базе современной схемотехники класса «D», имеют высокий КПД и малое тепловыделение. Стабилизированный импульсный источник питания обеспечивает надежную и безотказную работу усилителей в широком диапазоне питающих напряжений.
В состав ТА серии входит 4 модели усилителей:
- TA804 – усилители для работы на низкоомную нагрузку;
- TA804D – усилители для работы на низкоомную нагрузку, c DSP-процессором;
- TA804L – усилители для работы на линии с фиксированным напряжением 70 В или 100 В;
- TA804DL – усилители для работы на линии с фиксированным напряжением 70 В или 100 В, c DSP-процессором.
| МОДЕЛЬ | TA804 | TA804L | TA804D | TA804DL |
|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Выходная мощность, 4 Ω | 4 х 200 Вт | - | 4 х 200 Вт | - |
| Выходная мощность одного канала, 8 Ω | 4 х 100 Вт | - | 4 х 100 Вт | - |
| Выходная мощность, мостовое включение 8 Ω | 2 х 400 Вт (каналы 1-2, 3-4) | - | 2 х 400 Вт (каналы 1-2, 3-4) | - |
| Выходная мощность на линию 70/100 В | - | 4 х 200 Вт | - | 4 х 200 Вт |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц | 85 Гц - 20 кГц (HPF 85 Гц 24 дБ/окт) | 20 Гц - 20 кГц | 85 Гц - 20 кГц (HPF 85 Hz 24 дБ/окт) |
| Общие гармонические искажения | 0.01% (20 Гц - 20 кГц) | 0.01% (20 Гц - 20 кГц) | 0.01% (20 Гц - 20 кГц) | 0.01% (20 Гц - 20 кГц) |
| Переходное затухание между каналами | 60 дБ (1 кГц) | 60 дБ (1 кГц) | 60 дБ (1 кГц) | 60 дБ (1 кГц) |
| Чувствительность | 0.775 В | 0.775 В | 0.775 В | 0.775 В |
| Коэффициент усиления | 31.5 дБ | 31.5 дБ | 31.5 дБ | 31.5 дБ |
| Макс. уровень входного сигнала | +22 dBu | +22 dBu | +10 dBu | +10 dBu |
| Отношение сигнал / шум | 100 дБ (невзвешенное) | 100 дБ (невзвешенное) | 96 дБ (невзвешенное) | 96 дБ (невзвешенное) |
| Входное сопротивление | 10 кОм (симметричное) | 10 кОм (симметричное) | 10 кОм (симметричное) | 10 кОм (симметричное) |
| Сеть питания | ~ 230 В, 50/60 Гц | ~ 230 В, 50/60 Гц | ~ 230 В, 50/60 Гц | ~ 230 В, 50/60 Гц |
| Высота в РЭКе | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Глубина в РЭКе | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Габаритные размеры (Ш, Г, В) | 482 x 44 x 300, мм | 482 x 44 x 300, мм | 482 x 44 x 300, мм | 482 x 44 x 300, мм |
| Масса | 4.5 кг | 9.6 кг | 4.6 кг | 9.7 кг |
| Потребляемая мощность: | ||||
| - Pink noise, 1/8 power @ 4Ω | 130 W | 130 W | 130 W | 130 W |
| - STBY | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
| DSP процессор | ||||
| - частота дискретизации | - | - | 48 кГц | 48 кГц |
| - разрядность преобразователей | - | - | 24-бит | 24-бит |
| - внутренняя обработка сигнала | - | - | 56-бит | 56-бит |

