Park Audio™
Монитор BETA6215M
Назначение:
мониторные системы звукоусиления для озвучивание локальных зон, создания дополнительного звукового поля для ориентации исполнителя при проведении концертных мероприятий.Исполнения:
- пассивный — BETA6215M,
- активный с встроенным усилителем — BETA6215M-P,
- активный с двухканальным усилителем для стереокомплекта «Активный + пассивный» — BETA6215M-PS
ИСПОЛНЕНИЕ:
| МОДЕЛЬ | ВЕТА 6215M | BETA 6215M-P | BETA 6215M-PS |
|---|---|---|---|
| Акустическая система | |||
| Форма корпуса | Напольный монитор | Напольный монитор | Напольный монитор |
| Материал корпуса | Березовая фанера | Березовая фанера | Березовая фанера |
| Покрытие корпуса | Краска Warnex | Краска Warnex | Краска Warnex |
| Материал сетки, покрытие | Сталь, порошковое | Сталь, порошковое | Сталь, порошковое |
| Акустический пенополиуретан под сеткой | Дополнительно заказываемая опция | Дополнительно заказываемая опция | Дополнительно заказываемая опция |
| Количество полос | 2 | 2 | 2 |
| LF драйвер | 15"dia, EMINENCE, звуковая катушка 2" | 15"dia, EMINENCE, звуковая катушка 2" | 15"dia, EMINENCE, звуковая катушка 2" |
| HF супертвиттер | 1"dia, EMINENCE, звуковая катушка 1" | 1"dia, EMINENCE, звуковая катушка 1" | 1"dia, EMINENCE, звуковая катушка 1" |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор | Фазоинвертор | Фазоинвертор |
| Защита ВЧ головки от перегрузки | + | + | + |
| Подключение (пассивная) | SPEAKON | – | – |
| Встроенный усилитель | |||
| Охлаждение | – | Естественное | Принудительное |
| Источник питания | – | Импульсный | Импульсный |
| Корректор коэффициента мощности * | – | Дополнительно заказываемая опция | Дополнительно заказываемая опция |
| Отсоединяемый сетевой кабель | – | + | + |
| Усилитель мощности | – | Ключевой | Ключевой |
| Встроенный параметрический корректор АЧХ | – | + | + |
| Регулятор уровня входного сигнала: | – | + | + |
| Линейный вход | – | XLR | 2 х XLR |
| Линейный выход | – | XLR (параллельно входу) | 2 х XLR (параллельно входам) |
| Выход на внешний пассивный громкоговоритель | – | – | SPEAKON |
| Индикаторы перегрузки/термозащиты | – | + | + |
| Защита от перегрузок и короткого замыкания | – | + | + |
| Защита от постоянного напряжение на выходе | – | + | + |
| Защита от высокочастотных колебаний | – | + | + |
| Термозащита | – | + | + |
| Оптоэлектронный Clip-limiter | – | + | + |
| Обрезной фильтр верхних частот | – | + | + |
| Плавный ввод сигнала | – | + | + |
* Измеренная на шумовом IEC сигнале (6дБ пик фактор) в течение 2 час.
** Усредненное значение SPL в диапазоне 100 Гц — 10 кГц, измеренных в условиях свободного пространства.
| МОДЕЛЬ | ВЕТА 6215M | BETA 6215M-P | BETA 6215M-PS |
|---|---|---|---|
| Акустическая система | |||
| Номинальная мощность (AES) | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт |
| Музыкальная мощность | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Чувствительность (1Вт, 1м) | 98.2 дБ | – | – |
| Максимальное звуковое давление (продолжительное / пиковое) | 123 дБ | 123 дБ | 123 дБ |
| Максимальное пиковое звуковое давление | 129 дБ | – | – |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | – | – |
| Частотный диапазон (-10дБ): | 70 Гц - 20 кГц | 60 Гц - 20 кГц | 60 Гц - 20 кГц |
| Угол направленности (-6дБ) | 100°H х 50°V (-6дБ) | 100°H х 50°V (-6дБ) | 100°H х 50°V (-6дБ) |
| Вес | 18.6 кг | 20.5 кг | 21.5 кг |
| Габаритные размеры | 670 x 425 x 530, мм | 670 x 425 x 530, мм | 670 x 425 x 530, мм |
| Встроенный усилитель | |||
| Номинальная мощность | – | 350 Вт, класс D | 2 х 350 Вт, класс D |
| Коэффициент гармоник | – | 0.05% | 0.05% |
| Чувствительность | – | 0.775 В | 0.775 В |
| Входное сопротивление | – | 10 кОм (симметричное) | 10 кОм (симметричное) |
| Отношение сигнал/шум | – | 98 дБ (невзвешенное) | 98 дБ (невзвешенное) |
| Частота среза обрезного фильтра верхних частот | – | 45 Гц (24 дБ/октава) | 45 Гц (24 дБ/октава) |
| Сеть питания | – | ~220B, 50/60 Гц | ~220B, 50/60 Гц |
* Измеренная на шумовом IEC сигнале (6дБ пик фактор) в течение 2 час.
** Усредненное значение SPL в диапазоне 100 Гц–10 кГц, измеренных в условиях свободного пространства.
Empty tab. Edit page to add content here.






