- Ключевой усилитель мощности
- Импульсный источник питания
- Корректор фактора мощности
- Принудительное охлаждение
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Обрезной фильтр верхних частот HPF (ФВЧ)
- Параметрический корректор АЧХ
- Оптоэлектронный Clip-лимитер
- Линейные входы — 2 х XLR
- Линейные выходы (параллельно входам) — 2 х XLR
- Регулятор частоты среза LPF (ФНЧ)
- Переключатель полярности выходного сигнала
- Регулятор уровня входного сигнала
- Защита от перегрузки и коротких замыканий
- Защита от постоянного напряжения на выходе
- Термозащита
- Плавный ввод сигнала
| МОДЕЛЬ | DX2000B-4 PFC | DX2000B-8 PFC |
|---|---|---|
| Выходная мощность (4Ω) | 2000 Вт | – |
| Выходная мощность (8Ω) | 1000 Вт | 2000 Вт |
| Диапазон частот * (0, -0.2 дБ) | 45 - 350 Гц | 45 -350 Гц |
| Общие гармонические искажения (45 - 350 Гц) | 0.05 % | 0.05 % |
| Демпинг-фактор (8Ω, 200 Гц) | более 200 | более 200 |
| Скорость нарастания вых. напряжения | 20 В/мкс | 20 В/мкс |
| Отношение сигнал / шум | 98 дБ | 98 дБ |
| Чувствительность | 0.775 В | 0.775 В |
| Частота среза обрезного фильтра HPF ** | 45 Гц | 45 Гц |
| Диапазон регулировки обрезного фильтра LPF | 80 - 350 Гц | 80 - 350 Гц |
| Сеть питания | ~160-280 В, 50/60 Гц | ~160-280 В, 50/60 Гц |
| Вес | 4.3 кг | 4.3 кг |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 198 х 408 х 104 мм | 198 х 408 х 104 мм |
* При напряжении питания:
– ~220 B для усилителей без корректора коэффициента мощности (PFC);
– ~160-280 B для усилителей с корректором коэффициента мощности (PFC).
** Для базовой модели.










