Четырехканальные усилители мощности с DSP процессором
Ключевые усилители для широкой области применения
Ключевые усилители для широкой области применения
Park Audio™
DF-серия
c DSP процессором
Усилители DF-серии с DSP процессором предназначены для применения в составе комплексов звукоусиления с высокими требованиями к точной настройке параметров, но без необходимости их оперативного изменения.
Усилители имеют современную схемотехнику «D» класса с высокой частотой коммутации транзисторов выходного каскада и обеспечивают качество звукового сигнала на уровне лучших аналоговых усилителей, имеют высокий КПД и малое тепловыделение.
Встроенный DSP процессор обеспечивает переключение режимов работы, разделение сигнала на частотные полосы, эквализацию и задержку звукового сигнала, а также обеспечивает лимитирование сигнала для защиты подключаемых к усилителю громкоговорителей от перегрузок.
DF серия
2-канальные усилители
2-канальные усилители c DSP
4-канальные усилители
4-канальные усилители с DSP
| МОДЕЛЬ | DF1404 DSP | DF1408 DSP | DF2008 DSP PFC | DF2804 DSP |
|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность, 4Ω | 4 х 350 Вт | – | – | 4 х 700 Вт |
| Выходная мощность, 8Ω | 4 х 200 Вт | 4 х 350 Вт | 4 х 500 Вт | 4 х 380 Вт |
| Выходная мощность, 8Ω, МОСТ | 2 х 700 Вт | – | – | 2 х 1400 Вт |
| Выходная мощность, 16Ω, МОСТ | 2 х 350 Вт | 2 х 700 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 760 Вт |
| Эффективный диапазон частот (0, -0.2 dB) | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| Общие гармонич. искажения (20 Hz ... 20 kHz | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| Демпинг-фактор ( 8Ω, 1kHz ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость нарастания вых. напряжения | 20 В/мкс | 20 В/мкс | 20 В/мкс | 20 В/мкс |
| Отношение сигнал / шум | 95 dB | 95 dB | 95 dB | 95 dB |
| Переходное затухание между каналами ( 1kHz ) | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Чувствительность | 0.775 В | 0.775 В | 0.775 В | 0.775 В |
| Максимальный уровень входного сигнала | 2.45 В (+10 dBu) | 2.45 В (+10 dBu) | 2.45 В (+10 dBu) | 2.45 В (+10 dBu) |
| Входное сопротивление ( симметричное ) | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм |
| Количество режимов работы | 8 | 8 | 8 | 8 |
| DSP процессор | Частота дискретизации 48кГц, разрядность преобразователей 24-бит, внутренняя обработка сигнала 56-бит, 2 входа, 4 выхода | Частота дискретизации 48кГц, разрядность преобразователей 24-бит, внутренняя обработка сигнала 56-бит, 2 входа, 4 выхода | Частота дискретизации 48кГц, разрядность преобразователей 24-бит, внутренняя обработка сигнала 56-бит, 2 входа, 4 выхода | Частота дискретизации 48кГц, разрядность преобразователей 24-бит, внутренняя обработка сигнала 56-бит, 2 входа, 4 выхода |
| Напряжение питания | ~220 В | ~220 В | ~160 - 250 В | ~220 В |
| Высота | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Глубина (в рэке) | 324 мм | 324 мм | 324 мм | 324 мм |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 482 х 96 х 362 мм | 482 х 96 х 362 мм | 482 х 96 х 362 мм | 482 х 96 х 362 мм |
| Вес | 6.8 кг | 6.8 кг | 7.4 кг | 7.6 кг |

